
Składki
Składki członkowskie za jednostki w 2022
rodzaj jednostki | status jednostki | wysokość składki za osobę (zł) | ilość osób | miesięcznie (zł) | kwartalnie (zł) | rocznie (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
gromada zuchów/enek | próbna | 12,00 | 9 | 108,00 | 324,00 | 1296,00 |
związkowa | 12 | 144,00 | 432,00 | 1728,00 | ||
drużyna harcerzy/ek | próbna | 13 | 156,00 | 468,00 | 1872,00 | |
związkowa | 16 | 192,00 | 576,00 | 2304,00 | ||
drużyna wędrowników/czek | próbna | 5 | 60,00 | 180,00 | 720,00 | |
związkowa | 8 | 96,00 | 288,00 | 1152,00 |
Numer konta: 37 1090 2590 0000 0001 2978 9017
Tytuł: składka członkowska numer i nazwa drużyny za okres rok
np. składka członkowska 10 ŁDH PANCERNI za I kw. 2020
Składki instruktorskie w 2022
miesięcznie | kwartalnie | rocznie | |
---|---|---|---|
instruktor/ka | 10,00 | 30,00 | 120,00 |
Chorągiew harcerek:
Numer konta: 53 1090 2590 0000 0001 3092 8867
Chorągiew harcerzy:
Numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3274 5317
Tytuł: składka instruktorska imię i nazwisko za okres rok
np. składka instruktorska Jan Kowalski za I kw. 2019