Lp. | Przeznaczenie | Numer rachunku |
---|---|---|
1. | Rachunek główny | 37 1090 2590 0000 0001 2978 9017 |
3. | Chorągiew Harcerek | 53 1090 2590 0000 0001 3092 8867 |
21. | Chorągiew Harcerzy | 73 1090 2590 0000 0001 3274 5317 |
2. | 11 Milecka Drużyna Harcerek GŁĘBIA | 88 1090 2590 0000 0001 3062 9865 |
6. | 4 Łańcucka Drużyna Harcerzy KARACENA | 29 1090 2590 0000 0001 3190 2694 |
7. | 7 Łańcucka Drużyna Harcerek PAPROĆ | 67 1090 2590 0000 0001 3247 4310 |
9. | Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 77 1090 2590 0000 0001 3247 4324 |
10. | Południowo – Wschodni Związek Drużyn Harcerek JARZĘBINA | 66 1090 2590 0000 0001 3247 4328 |
11. | 1 Mielecka Drużyna Harcerek BURZA | 71 1090 2590 0000 0001 3247 4335 |
12. | 2 Mielecka Gromada Zuchenek WESOŁE WICHERKI | 60 1090 2590 0000 0001 3247 4339 |
13. | Szczep Harcerski LEŚNE PLEMIĘ | 65 1090 2590 0000 0001 3247 4346 |
15. | II Sędziszowska Drużyna Harcerek DRZEWO | 16 1090 2590 0000 0001 3247 4355 |
17. | 1 Mielecka Drużyna Harcerzy HADEM | 65 1090 2590 0000 0001 3274 5267 |
19. | 5 Tarnogrodzka Drużyna Harcerek AGAPE | 42 1090 2590 0000 0001 3274 5293 |
32. | Południowo – Wschodni Związek Drużyn Harcerzy GRODY | 56 1090 2590 0000 0001 3626 0515 |
40. | 1 Drużyna Harcerek w Gniewczynie Łańcuckiej LEŚNE ECHO | 89 1090 2590 0000 0001 4143 0991 |
41. | 1 Jarosławska Drużyna Harcerek KASJOPEA | 83 1090 2590 0000 0001 4143 1002 |
WSZYSTKIE RACHUNKI PROWADZONE SĄ W BANKU SANTANDER
UWAGA – Dodatkowo Okręg Podkarpacki ZHR posiada rachunki bankowe, które przydzielane są dla poszczególnych akcji: obozy i kolonie w ramach HAL; zimowiska w ramach HAZ; akcje okazjonalne – takie jak kursy instruktorskie itp.; dla zadań realizowanych przez nasz Okręg.